HORARIOS DE NEGOCIACIÓN (GMT -03:00)
(Ver tabla de horarios vigentes a partir del 12 de diciembre de 2022)
Segmento Prioridad Precio Tiempo (PPT)
Segmento Prioridad Precio Tiempo (PPT) | ||
---|---|---|
SEGMENTO NEGOCIACIÓN REGULAR | ||
Subasta de Apertura – Contado estándar | ||
Negociación Regular con modalidad de cierre VWAP - Contado 24 y 48 hs. | 11:00 hs. a 18:00 hs. | |
Negociación Regular con modalidad de cierre Subasta - Contado 24 y 48 hs. | 11:00 hs. a 16:57 hs. | 11:00 hs. a 17:57 hs. |
Subasta de Cierre – Contado 24 y 48 hs. | 16:57 hs. a 17:00 hs. | 17:57 hs. a 18:00 hs. |
Negociación Regular con modalidad de cierre VWAP - Contado Inmediato | 11:00 hs. a 16:30 hs. | |
Negociación Regular con modalidad de cierre Subasta - Contado Inmediato | ||
Subasta de Cierre - Contado Inmediato | ||
Negociación Regular – Opciones y Plazos | 11:00 hs. a 17:00 hs. | 11:00 hs. a 18:00 hs. |
Negociación Regular – Préstamo por venta en corto | 11:00 hs. a 17:00 hs. | 11:00 hs. a 18:00 hs. |
Negociación Regular – Préstamo para cubrir liquidación | ||
Negociación Regular – Pase y Caución | ||
Negociación a Precio de Cierre | 18:05 hs. a 18:15 hs. | |
Ejercicios y Bloqueos de Opciones | ||
Vto. Ejercicio Opciones | ||
SEGMENTO DE NEGOCIACIÓN CONCENTRADA: | ||
- Subasta de Apertura | 12:45 hs. a 13:00 hs. | |
- Negociación Regular | 13:00 hs. a 15:00 hs. | |
- Negociación a Precio de Cierre | 15:05 hs. a 18:00 hs. | |
SEGMENTO DE NEGOCIACIÓN POR SUBASTAS: | ||
- Subasta de Apertura | 10:30 hs. a 12:00 hs. | |
- Subasta Intermedia | 15:00 hs. a 16:00 hs. | |
- Subasta de Cierre | 17:00 hs. a 18:00 hs. | |
Cheques de Pago Diferido y Pagarés | ||
CONTRATOS DE FUTUROS SOBRE DÓLAR ESTADOUNIDENSE (BCRA "A" 3500) Y SOBRE REAL BRASILERO: | ||
- Subasta de Apertura | ||
- Negociación Regular | ||
- Negociación Regular (día de vto.) | ||
CONTRATOS DE FUTUROS SOBRE ÍNDICE S&P MERVAL: | ||
- Subasta de Apertura | ||
- Negociación Regular | ||
CONTRATOS DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS PÚBLICOS: | ||
- Subasta de Apertura | ||
- Negociación Regular |
Segmento Bilateral (SENEBI)
Segmento Bilateral (SENEBI) | ||
Negociación Regular (Contado 24 y 48 hs.) | 11:00 hs. a 17:00 hs. | 11:00 hs. a 18:00 hs. |
Negociación Regular (CI con liquid. BYMA) | ||
Negociación Regular (CI con liquid. clientes) | 11:00 hs. a 17:00 hs. | 11:00 hs. a 18:00 hs. |
HORARIOS DE LIQUIDACIÓN (GMT -03:00)
Liquidaciones por CONVENIO BYMA – MAE: Su notificación | hasta las 16:30 hs. |
Derivación de Operaciones: | 10:00 hs. a 17:00 hs. |
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN:
Atención presencial en 25 de mayo N° 359, pisos 8° y 10° : | 10:00 hs. a 18:00 hs. |
Atención a través de la plataforma BYMA Digital | 10:00 hs. a 18:00 hs. |